Gemeinde | Roggwil (TG) | ||
Ortsgemeinde 1970 | Roggwil | ||
Siedlung | Mammertshofen | ||
Flurnamengebiet | Mammertshofen | ||
Namenbuch | Schloss Mammertshofe | ||
Strasse | Mammertshofen 1 | ||
Assek-Nr. | 51/0-0180 | ||
Parzelle | 525 |
Schutzziele | Eigenwert: Zu erhalten und zu pflegen ist die Substanz des Gebäudes, das im Äusseren wie im Inneren von überragender kulturhistorischer Bedeutung ist. Substanziell zu erhalten sind im Äusseren die für den Gesamtbau charakteristischen Konstruktions- und Gestaltungselemente. Substanziell zu erhalten sind im Inneren die historischen Oberflächen und Ausstattungselemente in ihrer Materialität und Formensprache. Denkmalgerechte Anpassungen sind möglich. Schutzumfang: Das Objekt ist mit seinem nationalen Schutz in die höchste Schutzkategorie eingeteilt. Die Detaillierung des Schutzumfangs ist anhand eines konkreten Bau- oder Veräusserungsvorhabens mit dem Amt für Denkmalpflege sowie der Gemeinde zu definieren. Situationswert/Umgebung: Zu erhalten und zu pflegen ist die ortsbauliche Situation der Schlossanlage als die charakteristische Umgebung, in welcher das wertvolle Objekt wirkt und wahrgenommen wird. |
Nutzungsplanung | Landschaftsschutzzone, Zone archaeologischer Funde, ÖREB-Kulturobjekt | ||
Ortsbildinventar nach ISOS | Baugruppe 0.2 (A-Baugruppe), Einzelelement 0.2.1 (Schützenswertes Einzelelement) |
Koord. Ost | 2747670 | Koord. Nord | 1262260 |
Heutige Nutzung | Wohnhaus | ||
Ursp. Nutzung | |||
Frühere Assek.-Nr. | 51/0-0179 | ||
Gebäudename | Burg Mammertshofen | ||
Schutzstatus | Schutz rechtskräftig | ||
Aktuelle Einstufung | besonders wertvoll, Ordentliche Revision | 2004 | |
Link zu den Einstufungskategorien | |||
Erstes Inventar | 1975 | ||
Neueinreihung | national, Neueinreihung Kommission, 2024, KGS A-Objekt |
Instanz | Verzeichnis | Eintrag | Datum |
---|---|---|---|
Gemeinde | Schutzplan Natur- und Kulturobjekte | 31.05.2011 | |
Bund | Kulturgüterinventar KGS | A-Objekt | 27.11.2009 |
Bund | Schutzliste Bundesamt für Kultur (BAK) | Dienstbarkeit | 02.03.1982 |
> Siehe auch Mammertshofen 178z und 180z. Sitz der st. gallischen Marschalken gleichen Namens, deren Geschlecht um 1360 ausgestorben ist. Unter den Schenken v. Castell wurde die Burg in den Appenzellerkriegen eingenommen; sie verblieb jedoch diesem Geschlechte bis 1645. Seit 1792 Besitz der Familien Orlandi, von Planta, Vital. Altes Wohnhaus unter dem Schulthaiss von Konstanz umgebaut (1694?), ein Holzgefüge über Steinsockel; originale Ausstattung; im quergiebelartig eingefügten Vorbau die ehemalige Kapelle. Dokumentation: Rahn, Johann Rudolf. Die mittelalterlichen Architektur und Kunstdenkmäler des Cantons Thurgau. Frauenfeld 1899, S. 276-287. - Kunstführer durch die Schweiz. Hg. von der Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte. Band 1. Wabern 1971, S. 652. - Müller, Ernst (Hg.). Der Thurgau in alten Ansichten. Druckgraphiken von 1500 bis um 1880. Frauenfeld 1992. Nr. 577-581. - Kulturschätze im Thurgau entdecken und erleben. Bearbeitet von Cornelia Stäheli. Fotos von Rolf A. Stähli. Frauenfeld 2003, S. 194/195. - Amt für Denkmalpflege, Kunstdenkmälerarchiv. - Huber Johannes. Roggwil TG. Geschichte und Gegenwart. Roggwil 2004, S. 36-38. - Amt für Denkmalpflege, Budget-Berichte 1975, S. 34, 1985, S. 111f., 1991, S. 46f., 1997, S. 83f. |
Brandkataster nicht erhoben