| Gemeinde | Weinfelden | ||
| Ortsgemeinde 1970 | Weinfelden | ||
| Siedlung | Weinfelden | ||
| Flurnamengebiet | Weinfelden | ||
| Namenbuch | Felseburg, Goldige Leue, Marmorhügel, Chappemacherburketshuus, Zum goldenen Leuen, Hecht, Schlossgass, Chäller, Räbstogg, Alter Truube, Schmitte, Underdorf, Neugass, Hirze, Hirsche, Harmonie, Heie, Heietobel, Wisetaal, Bleichi, Komitee, Under de Linde, Ufebeni, Turm, Truube, Chelegass, Hauptgasse, Braatehart, Breitehart, Obers Braatehart, Underem Eige, Underem Aage, Fäldgass, Schwemmi, Steihus, Städeli, Ruggegatter, Müliwise, Giesse, Chüpferlig, Chluppebach, Schwärzi, Pünt, Farbbrune, Wiifälde, Wasserschaft, Tälig, Unders Braatehart, Haffterhus, Aagehof, Banau, Badstube, Alebärg, Oberi Badstube, Underi Badstube | ||
| Strasse | Schlossgasse 21 | ||
| Assek-Nr. | 70/0-1035 | ||
| Parzelle | 59 | ||
| Schutzziele | Eigenwert: Zu erhalten und zu pflegen ist die Substanz des Gebäudes, das im Äusseren von herausragender und im Inneren von überragender kulturhistorischer Bedeutung ist. Substanziell zu erhalten sind im Äusseren die für den Gesamtbau charakteristischen Konstruktions- und Gestaltungselemente. Substanziell zu erhalten sind im Inneren die historischen Oberflächen und Ausstattungselemente in ihrer Materialität und Formensprache. Denkmalgerechte Anpassungen sind möglich. Schutzumfang: Die Detaillierung des Schutzumfangs ist anhand eines konkreten Bau- oder Veräusserungsvorhabens mit dem Amt für Denkmalpflege sowie der Gemeinde zu definieren. Situationswert/Umgebung: Zu erhalten und zu pflegen ist die ortsbauliche Situation mit ihrer charakteristischen Umgebung, in welcher das wertvolle Objekt wirkt und wahrgenommen wird. | ||
| Nutzungsplanung | Dorfzone 2, Gefahrenzone, ÖREB-Kulturobjekt | ||
| Ortsbildinventar nach ISOS | Baugruppe 0.5 (A-Baugruppe) | ||
| Koord. Ost | 2725467 | Koord. Nord | 1270345 |
| Heutige Nutzung | Wohnhaus | ||
| Ursp. Nutzung | |||
| Gebäudename | Breitenburg | ||
| Schutzstatus | Schutzentscheid pendent | ||
| Aktuelle Einstufung | wertvoll, Erstes Inventar | 2000 | |
| Link zu den Einstufungskategorien | |||
| Instanz | Verzeichnis | Eintrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Bund | Kulturgüterinventar KGS | B-Objekt | 13.10.2021 |
| Gemeinde | Baureglement | A. in der Gesamtform erhaltenswert | 23.01.2004 |
|
Überaus stattliches Fachwerkhaus im Villen- und Heimatstil, das auf eine Eck- und Abschlussfunktion am Kreuzungsraum Schlossgasse/Schwärzeweg/Bachtobelstrasse konzipiert ist. Aufwendige Gestaltung durch Komposition und Übersteigerung herkömmlicher ländlicher Bauformen (Riegel, Flugsparren, Krüppelwalm, Quergiebel, Erker). Wertvolle Ausstattung der Räume zu vermuten. 2008 restauriert mit Beiträgen des Amtes für Denkmalpflege. Dokumentation: wie bist du so schön. 50 Jahre Thurgauer Siedlung und Landschaft im Wandel. Denkmalpflege im Thurgau 11. Frauenfeld 2010, S. 150. - Brandkataster Staatsarchiv TG. |