| Gemeinde | Steckborn | ||
| Ortsgemeinde 1970 | Steckborn | ||
| Siedlung | Steckborn | ||
| Flurnamengebiet | Steckborn | ||
| Namenbuch | Falke, Wiigarte, Schmiedgässli, Trautheim, Neutal, Fride, Tanne, Chroone, Biene, Im Grüene Huus, Chälhofstrooss, Rose, Mandelbomm, Undere Stärne, Neus Schloss, Linde, Iisehammer, Seestrooss, Augustiinergass, Hoffnig, Bluemenau, Spiegelgass, Hoffniggässli, Adler, Lamm, Grütli, Neubau, Städtli, Neptuun, Stumpe, Tüübli, Truube, Treu, Torkel, Brugg, Geissbärg, Büel, Frohi Uussicht, Vaterland, Alti Sune, Blaus Huus, Alti Tane, Alti Post, Glocke, Obers Huus, Ochsegässli, Marktgass, Storche, Lädeli, Schmitte, Rägeboge, Chrüüz, Palme, Spiegel, Seetaal, Roosegarte, Seeroose, Rössli, Schlange, Schööfli, Schwaane, Seeschau, Seegarte, Ängel, Im undere Chälhof, Kaufhuus, Hindere Stäärne, Steinerker, Pfäffergässli, Salamander, Rathusplatz, Oberhofplatz, Chirchplatz, Erker, Erika, Stäg, Stäärne, Wiibärg, Grünau, Heimat, Hindermüli, Ilge, Geduld, Olivebomm, Ochse, Chlöösterli, Schwert, Wisetaal, Ulme, Oberhof, Hirsche, Hertestei, Harfe, Gümpli, Granate, Alte Roosegarte, Alts Schloss, Dorfbach, Chirchgass, Chirchestigele, Bachgass, Bachrei, Schützewis, Schützegrabe, Obertor, Heldtörli, Bankgass, Weierhüüser, Sune, Minerva, Helvetia, Ängelburg, Grabegass, Zum Grüene Bomm, Schwiizerhuus, Alts Schuelhuus, Zäätschüür, Stäckbore, Friedhof, Wiiburg, Turgi, Wiissi Truube, Turmhof, Fortuna, Nägelibomm, Müli, Leue, Merkur, Horosse, Horisse, Harosse, Haroose, Brugghuus, Held, Höld, Guetebärg, Grabe, Chälhof, Blueme, Apothek, Anker | ||
| Strasse | Seestrasse 90a | ||
| Assek-Nr. | 59/4-0249 | ||
| Parzelle | 15 | ||
| Schutzziele | Eigenwert: Zu erhalten und zu pflegen ist die Substanz des Gebäudes, das insgesamt von überragender kulturhistorischer Bedeutung ist. Substanziell zu erhalten sind im Äusseren die für den Gesamtbau charakteristischen Konstruktions- und Gestaltungselemente. Substanziell zu erhalten sind im Inneren die historischen Oberflächen und Ausstattungselemente in ihrer Materialität und Formensprache. Denkmalgerechte Anpassungen sind möglich. Schutzumfang: Die Detaillierung des Schutzumfangs ist anhand eines konkreten Bau- oder Veräusserungsvorhabens mit dem Amt für Denkmalpflege sowie der Gemeinde zu definieren. Situationswert/Umgebung: Zu erhalten und zu pflegen ist die ortsbauliche Situation mit ihrer charakteristischen Umgebung, in welcher das wertvolle Objekt wirkt und wahrgenommen wird. | ||
| Nutzungsplanung | Altstadtzone, ÖREB-Kulturobjekt | ||
| Ortsbildinventar nach ISOS | Gebiet 1 (A-Gebiet) | ||
| Koord. Ost | 2715949 | Koord. Nord | 1280933 |
| Heutige Nutzung | Wohnhaus | ||
| Ursp. Nutzung | |||
| Gebäudename | Zum Bühl | ||
| Schutzstatus | Schutz rechtskräftig | ||
| Aktuelle Einstufung | wertvoll, Ordentliche Revision | 2004 | |
| Link zu den Einstufungskategorien | |||
| Erstes Inventar | 1975 | ||
| Instanz | Verzeichnis | Eintrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Bund | Kulturgüterinventar KGS | B-Objekt | 13.10.2021 |
| Gemeinde | Schutzplan Natur- und Kulturobjekte | geschützte Baute (wertvoll) | 25.03.2011 |
|
Seeseitiges Gebäude des Hauses Seestrasse 90. Dendrochronologische Datierung: 1555?, 1566, 1736? (Mittelteil). Nordteil in Stein neu erbaut 1733/36. 'In der Stadtscheibe von 1667 ist ein schmales Haus zu sehen, dessen Westmauer sich vom Seeufer bis zur Strasse erstreckt und an einen Hof mit Tor grenzt. Tor und Hof sind noch vorhanden. Der gestreckte Baukörper datiert im Kern aus dem 16. Jh.. Die lange Westmauer steht vielleicht auf der ehemaligen Grenze des Turmhof-Areals.' (Kunstdenkmäler). An der Seestrasse im westlichen Teil des Hauses Nr. 90 befindet sich ein zurückversetzter, schmaler Durchgang mit Rundbogentor. Dahinter erstreckt sich ein sehr schmales, langgezogenes Gebäude bis zum See. Nordfassade direkt am See, mit Rundbogen-Ausgang und Treppe zum Wasser. Verbaut mit der seeseitigen Befestigungsmauer (Bruchsteinmauerwerk). Bildet zusammen mit dem Gebäude Seestrasse 90 einen langen, schmalen Gebäudekomplex zwischen Seestrasse und See - wie das Nachbargebäude Seestrasse 92, mit dem es durch die Seemauer verbunden, sonst aber durch einen schmalen Hofeinschnitt getrennt ist. Hoher Stellenwert für die seeseitige Stadtsilhouette. Dokumentation: Raimann, Alfons / Erni, Peter. Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. Band 6: Der Bezirk Steckborn. Bern 2001. Abb. 349. - Schmitt, Günter. Schlösser und Burgen am Bodensee. Band I Westteil. Biberach 1998. S. 435, 437, 439, 441. - Müller, Ernst (Hg.). Der Thurgau in alten Ansichten. Frauenfeld 1992. Zahlreiche Abbildungen S. 296 ff. - Kartause Ittingen von einst zu jetzt. Denkmalpflege im Thurgau 3. Frauenfeld 2002. S. 206-207. - Steiner, Daniel. Steckborn, Seestrasse 90a. Bericht über die Kurzuntersuchung im Januar 2000. Amt für Archäologie des Kantons Thurgau. Typoskript 2000. - Dendrochronologischer Bericht vom 19.04.2000. Büro für Archäologie der Stadt Zürich, Dendrolabor, Zürich. Archiv des Amtes für Denkmalpflege. - Brandkataster Staatsarchiv TG. |