| Gemeinde | Steckborn | ||
| Ortsgemeinde 1970 | Steckborn | ||
| Siedlung | Steckborn | ||
| Flurnamengebiet | Steckborn | ||
| Namenbuch | Falke, Wiigarte, Schmiedgässli, Trautheim, Neutal, Fride, Tanne, Chroone, Biene, Im Grüene Huus, Chälhofstrooss, Rose, Mandelbomm, Undere Stärne, Neus Schloss, Linde, Iisehammer, Seestrooss, Augustiinergass, Hoffnig, Bluemenau, Spiegelgass, Hoffniggässli, Adler, Lamm, Grütli, Neubau, Städtli, Neptuun, Stumpe, Tüübli, Truube, Treu, Torkel, Brugg, Geissbärg, Büel, Frohi Uussicht, Vaterland, Alti Sune, Blaus Huus, Alti Tane, Alti Post, Glocke, Obers Huus, Ochsegässli, Marktgass, Storche, Lädeli, Schmitte, Rägeboge, Chrüüz, Palme, Spiegel, Seetaal, Roosegarte, Seeroose, Rössli, Schlange, Schööfli, Schwaane, Seeschau, Seegarte, Ängel, Im undere Chälhof, Kaufhuus, Hindere Stäärne, Steinerker, Pfäffergässli, Salamander, Rathusplatz, Oberhofplatz, Chirchplatz, Erker, Erika, Stäg, Stäärne, Wiibärg, Grünau, Heimat, Hindermüli, Ilge, Geduld, Olivebomm, Ochse, Chlöösterli, Schwert, Wisetaal, Ulme, Oberhof, Hirsche, Hertestei, Harfe, Gümpli, Granate, Alte Roosegarte, Alts Schloss, Dorfbach, Chirchgass, Chirchestigele, Bachgass, Bachrei, Schützewis, Schützegrabe, Obertor, Heldtörli, Bankgass, Weierhüüser, Sune, Minerva, Helvetia, Ängelburg, Grabegass, Zum Grüene Bomm, Schwiizerhuus, Alts Schuelhuus, Zäätschüür, Stäckbore, Friedhof, Wiiburg, Turgi, Wiissi Truube, Turmhof, Fortuna, Nägelibomm, Müli, Leue, Merkur, Horosse, Horisse, Harosse, Haroose, Brugghuus, Held, Höld, Guetebärg, Grabe, Chälhof, Blueme, Apothek, Anker | ||
| Strasse | Seestrasse 90 | ||
| Assek-Nr. | 59/4-0039 | ||
| Parzelle | 1804 | ||
| Schutzziele | Eigenwert: Zu erhalten und zu pflegen ist die Substanz des Gebäudes, das insgesamt von überragender kulturhistorischer Bedeutung ist. Substanziell zu erhalten sind im Äusseren die für den Gesamtbau charakteristischen Konstruktions- und Gestaltungselemente. Substanziell zu erhalten sind im Inneren die historischen Oberflächen und Ausstattungselemente in ihrer Materialität und Formensprache. Denkmalgerechte Anpassungen sind möglich. Schutzumfang: Die Detaillierung des Schutzumfangs ist anhand eines konkreten Bau- oder Veräusserungsvorhabens mit dem Amt für Denkmalpflege sowie der Gemeinde zu definieren. Situationswert/Umgebung: Zu erhalten und zu pflegen ist die ortsbauliche Situation mit ihrer charakteristischen Umgebung, in welcher das wertvolle Objekt wirkt und wahrgenommen wird. | ||
| Nutzungsplanung | Altstadtzone, ÖREB-Kulturobjekt | ||
| Ortsbildinventar nach ISOS | Gebiet 1 (A-Gebiet), Einzelelement 1.0.2 (Einzelelement) | ||
| Koord. Ost | 2715972 | Koord. Nord | 1280911 |
| Heutige Nutzung | Wohnhaus | ||
| Ursp. Nutzung | |||
| Gebäudename | Zur Tanne | ||
| Schutzstatus | Schutz rechtskräftig | ||
| Aktuelle Einstufung | wertvoll, Ordentliche Revision | 2004 | |
| Link zu den Einstufungskategorien | |||
| Erstes Inventar | 1975 | ||
| Instanz | Verzeichnis | Eintrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Bund | Kulturgüterinventar KGS | B-Objekt | 13.10.2021 |
| Gemeinde | Schutzplan Natur- und Kulturobjekte | geschützte Baute (wertvoll) | 25.03.2011 |
|
'Der Hausname ist erst für das 19. Jh. bezeugt. 1890 Telegrafenstation. Jüngster Umbau 2000. In der Stadtscheibe von 1667 ist ein schmales Haus zu sehen, dessen Westmauer sich vom Seeufer bis zur Strasse erstreckt und an einen Hof mit Tor grenzt. Tor und Hof sind noch vorhanden. Der gestreckte Baukörper datiert im Kern aus dem 16. Jh.. Die lange Westmauer steht vielleicht auf der ehemaligen Grenze des Turmhof-Areals.' (Kunstdenkmäler) Gemäss dendrochronologischer Untersuchung stammt der Kernbau aus der 1. Hälfte des 15. Jh. Verputztes Fachwerkgebäude mit schmaler Gassenfassade. Westseitig stark zurückgestaffelter, ganz schmaler Hausteil mit grossem Rundbogentor, welches zum Haus Seestrasse 90a unmittelbar an der Seemauer führt. Die Gassenfassade ist nur zweigeschossig, wobei ein feines Gesimse die Geschosse trennt. Obergeschoss mit regelmässiger Fensterreihe, Erdgeschoss mit kleinem Schaufenstereinbau mit gerundeter Ecke (wohl 1947). Akzentsetzend wirkt der Aufzugsgiebel; er besitzt noch alte Bretterläden. Gemeinsame Trauf- und Firstlinie mit Gebäude Seestrasse 88, mit dem es als eine Einheit erscheint. Fällt in der Zeile durch den Rücksprung des westlichen Hausteils und durch den Aufzugsgiebel auf. Es gehört zur unmittelbaren Nachbarschaft des Turmhof-Areals und steht an einem städtebaulich und geschichtlich bedeutenden Platz. Seestrasse 90a ist ein Nachbargebäude des Turmhofs und tritt in der Stadtsilhoutte vom See aus markant in Erscheinung (siehe Seestrasse 88a und 90a). Dendrochronologische Datierung: Kernbau 1414-44, Dach 1811-38, weitere Bauteile 18. Jh. Dokumentation: Raimann, Alfons / Erni, Peter. Die Kunstdenkmäler des Kantons Thurgau. Band 6: Der Bezirk Steckborn. Bern 2001 (erweitertes Manuskript im Amt für Denkmalpflege). - Steckborn. Hinweisinventar alter Bauten und Ortsbilder im Kanton Thurgau. Hg. Amt für Denkmalpflege. Frauenfeld 1975 (Kartei im Denkmalpflege-Archiv mit zusätzlichen Fotos). - Schmitt, Günter. Schlösser und Burgen am Bodensee. Band I Westteil. Biberach 1998. S. 434-435 (Luftaufnahme). - Dendrochronologischer Bericht vom 11.01.2018. Amt für Archäologie des Kantons Thurgau. Archiv des Amtes für Denkmalpflege. - Brandkataster Staatsarchiv TG. |