| Gemeinde | Kradolf-Schönenberg | ||
| Ortsgemeinde 1970 | Schönenberg an der Thur | ||
| Siedlung | Schönenberg | ||
| Flurnamengebiet | Schönenberg | ||
| Namenbuch | Bluemewis | ||
| Strasse | Thurbruggstrasse 4 | ||
| Assek-Nr. | 46/4-0398 | ||
| Parzelle | 447 | ||
| Schutzziele | Zu erhalten und zu pflegen ist die Substanz des Wohnhauses, die im Äusseren von herausragender und im Inneren womöglich noch von überragender kulturhistorischer Bedeutung ist. Substanziell zu erhalten sind im Äusseren die für den Gesamtbau charakteristischen Konstruktions- und Gestaltungselemente. Substanziell zu erhalten sind im Inneren die historischen Oberflächen und Ausstattungselemente in ihrer Materialität und Formensprache. Denkmalgerechte Anpassungen sind möglich. Die Detaillierung des Schutzumfangs ist anhand eines konkreten Bauvorhabens mit dem Amt für Denkmalpflege sowie der Gemeinde zu definieren. Situationswert/Umgebung: Zu erhalten und zu pflegen ist die ortsbauliche Situation mit ihrer charakteristischen Umgebung, in welcher das wertvolle Objekt wirkt und wahrgenommen wird. | ||
| Nutzungsplanung | Dorfzone 2, Arbeitszone Gewerbe, Gefahrenzone, ÖREB-Kulturobjekt | ||
| Ortsbildinventar nach ISOS | |||
| Koord. Ost | 2732581 | Koord. Nord | 1265064 |
| Heutige Nutzung | Fabrikgebäude | ||
| Ursp. Nutzung | |||
| Gebäudename | |||
| Schutzstatus | Schutz rechtskräftig | ||
| Aktuelle Einstufung | wertvoll, Erstes Inventar | 1995 | |
| Link zu den Einstufungskategorien | |||
| Instanz | Verzeichnis | Eintrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Gemeinde | Schutzplan Natur- und Kulturobjekte | 02.04.2024 | |
| Bund | Kulturgüterinventar KGS | B-Objekt | 13.10.2021 |
|
Ausgedehnte Fabrikanlage mit industriearchäologisch wertvollen Anlageteilen. Bau- und kunstgeschichtlich besonders bemerkenswert. Klassizistischer Gebäudetrakt an der Hauptstrasse mit Mittelrisalit und eleganter Instrumentierung (Eckpilaster, Fensterverdachungen usw.). Über dem Eingang kleines Glockentürmchen (Campanile a Ventola). Eingreifend renoviert. (Jahrzahl 1986 an Glockentürmchen) Beherrschender Gebäudekomplex im unteren Ortsteil. Gesamterscheinung 2. Hälfte 19. Jahrhundert. Auf Siegfried-Karte 1880-1912 angegeben. Dokumentation: Sie bauten den Thurgau: Die Architekten Brenner. Denkmalpflege im Thurgau 6. Frauenfeld 2004. S. 238-239. - Bärtschi, Hans-Peter. Industriekultur in der Ostschweiz und im Fürstentum Lichtenstein. Unterwegs zu 333 Schauplätzen des produktiven Schaffens in den Kantonen Schaffhausen [, Thurgau], St. Gallen, Appenzell Inner und Ausserrhoden und im Fürstentum Lichtenstein. Informationsplattform für schützenswerte Industriekulturgüter der Schweiz (ISIS), ein Projekt der Schweizerischen Gesellschaft für Technikgeschichte und Industriekultur (SGTI) und der Firma Arias-Industriekultur. Zürich 2012, S. 192ff. - Favero, Romeo u. Raimann, Alfons. Wasserkraftanlagen im Kanton Thurgau. Teilinventar. Frauenfeld 2007, S. 30. - Brandkataster Staatsarchiv TG. |