| Gemeinde | Amlikon-Bissegg | ||
| Ortsgemeinde 1970 | Bissegg | ||
| Siedlung | Bissegg | ||
| Flurnamengebiet | Bissegg | ||
| Namenbuch | Biissegg | ||
| Strasse | Carl Haselbachstrasse 1 | ||
| Assek-Nr. | 05/2-0005 | ||
| Parzelle | 146 | ||
| Schutzziele | Eigenwert: Zu erhalten und zu pflegen ist die Substanz des Gebäudes, das im Äusseren von herausragender und im Inneren von überragender kulturhistorischer Bedeutung ist. Substanziell zu erhalten sind im Äusseren die für den Gesamtbau charakteristischen Konstruktions- und Gestaltungselemente. Substanziell zu erhalten sind im Inneren die historischen Oberflächen und Ausstattungselemente in ihrer Materialität und Formensprache. Denkmalgerechte Anpassungen sind möglich. Schutzumfang: Die Detaillierung des Schutzumfangs ist anhand eines konkreten Bau- oder Veräusserungsvorhabens mit dem Amt für Denkmalpflege sowie der Gemeinde zu definieren. Situationswert/Umgebung: Zu erhalten und zu pflegen ist die ortsbauliche Situation mit ihrer charakteristischen Umgebung, in welcher das wertvolle Objekt wirkt und wahrgenommen wird. | ||
| Nutzungsplanung | Dorfzone 2, ÖREB-Kulturobjekt | ||
| Ortsbildinventar nach ISOS | |||
| Koord. Ost | 2720862 | Koord. Nord | 1269127 |
| Heutige Nutzung | Wohnhaus | ||
| Ursp. Nutzung | |||
| Gebäudename | |||
| Schutzstatus | Schutz rechtskräftig | ||
| Aktuelle Einstufung | besonders wertvoll, Erstes Inventar | 1996 | |
| Link zu den Einstufungskategorien | |||
| Instanz | Verzeichnis | Eintrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Bund | Kulturgüterinventar KGS | B-Objekt | 13.10.2021 |
| Gemeinde | Schutzplan Natur- und Kulturobjekte | 08.08.2001 |
|
Herrschaftliches Doppelwohnhaus mit repräsentativer Lage. Verputzter Fachwerkbau mit ungewöhlicher Befensterung (verschiedene Fensterwagen). Nördliches Giebeldreieck mit Sichtfachwerk. Klebedächer mit bemalter Untersicht (Rekonstruktion ca. 1987). Profiliertes Stirnbrett. Bemerkenswerte Innenausstattung: geschnitzte Holzdecke mit Motiven der 3 Jahreszeiten. Bleiker-Kachelofen mit grünem Gittermuster. Aufwendiges Treppengeländer in Nussbaum (nicht datiert). Untersicht des Haustür-Vordaches mit Johanniterstern. Laut Bewohner soll der Hof zur Kompturei Tobel gehört haben und von einem Zweig der bekannten Familie Häberli bewohnt worden sein. Vor dem Hause schöner Brunnen mit Doppelbecken und Inschrift '1800 KH.IR'. Terrassenartiger Garten. Gesamterscheinung 17./18. Jahrhundert, mit älterem Kern. Die dendrochronologischen Proben, welche im Keller und im Dachgeschoss entnommen wurden, datieren von 1600. Auf Sulzberger-Karte 1828-1834 angegeben. 2008 restauriert mit Beiträgen des Amtes für Denkmalpflege. Bauernhausforschung im Kanton Thurgau. Grundlagenkartei. Verfasst von Erika Tanner, ca. 1986-98 (Amt für Denkmalpflege); mit weiterführenden Angaben. Dokumentation: Bauernhausforschung im Kanton Thurgau. Grundlagenkartei. Verfasst von Erika Tanner, ca. 1986-1998 (Amt für Denkmalpflege); mit weiterführenden Angaben. - Dendrochronologischer Bericht vom 10.09.2010. Stadt Zürich. Amt für Städtebau - Labor für Dendrochronologie. Archiv des Amtes für Denkmalpflege. - wie bist du so schön. 50 Jahre Thurgauer Siedlung und Landschaft im Wandel. Denkmalpflege im Thurgau 11. Frauenfeld 2010, S. 115. - Brandkataster Staatsarchiv TG. |