| Gemeinde | Amlikon-Bissegg | ||
| Ortsgemeinde 1970 | Amlikon | ||
| Siedlung | Amlikon | ||
| Flurnamengebiet | Amlikon | ||
| Namenbuch | Amlike | ||
| Strasse | Klösterli 1 | ||
| Assek-Nr. | 05/1-0052 | ||
| Parzelle | 1138 | ||
| Schutzziele | Eigenwert: Zu erhalten und zu pflegen ist die Substanz des Gebäudes, das im Äusseren von herausragender und im Inneren von überragender kulturhistorischer Bedeutung ist. Substanziell zu erhalten sind im Äusseren die für den Gesamtbau charakteristischen Konstruktions- und Gestaltungselemente. Substanziell zu erhalten sind im Inneren die historischen Oberflächen und Ausstattungselemente in ihrer Materialität und Formensprache. Denkmalgerechte Anpassungen sind möglich. Schutzumfang: Die Detaillierung des Schutzumfangs ist anhand eines konkreten Bau- oder Veräusserungsvorhabens mit dem Amt für Denkmalpflege sowie der Gemeinde zu definieren. Situationswert/Umgebung: Zu erhalten und zu pflegen ist die ortsbauliche Situation mit ihrer charakteristischen Umgebung, in welcher das wertvolle Objekt wirkt und wahrgenommen wird. | ||
| Nutzungsplanung | Dorfzone 2, Ortsbildschutzzone, ÖREB-Kulturobjekt | ||
| Ortsbildinventar nach ISOS | |||
| Koord. Ost | 2721820 | Koord. Nord | 1270100 |
| Heutige Nutzung | Wohnhaus Remise | ||
| Ursp. Nutzung | |||
| Gebäudename | |||
| Schutzstatus | Schutz rechtskräftig | ||
| Aktuelle Einstufung | wertvoll, Erstes Inventar | 1995 | |
| Link zu den Einstufungskategorien | |||
| Instanz | Verzeichnis | Eintrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Bund | Kulturgüterinventar KGS | B-Objekt | 13.10.2021 |
| Gemeinde | Schutzplan Natur- und Kulturobjekte | 08.08.2001 |
|
Prachtvolles Fachwerkgebäude mit Walmdach, in seiner ursprünglichen Art sehr gut erhalten. Gesamterscheinung 18. Jahrhundert. Auf Sulzberger-Karte 1828-34 angegeben. Am Wohnteil regelmässig angeordnete, gekoppelte Fenster mit profilierten Mittelpfosten. Inschrift über der Haustüre: 17 HHHDMGHD 79. Aussenseitiger Kellereingang mit Sandsteinportal und doppelter Holztüre. Inschritft: HH HD 1779. Stallteil mit eigentümlicher Rundbogentür. Tenntor mit aufgedoppelter, verzierter Lattung. Auf der Westseite des Hauses kleine Laube mit Schopfanbau. Bauernhausforschung im Kanton Thurgau. Grundlagenkartei. Verfasst von Erika Tanner, ca. 1986-98 (Amt für Denkmalpflege); mit weiterführenden Angaben. Dendrochronologische Datierung: keine absoluten Daten. Dokumentation: Dendrochronologischer Bericht vom 13.12.2001. Archäologie der Stadt Zürich. Labor für Dendrochronologie. Archiv des Amtes für Denkmalpflege. - Dendrochronologischer Bericht vom 22.03.2002. Archäologie der Stadt Zürich. Labor für Dendrochronologie. Archiv des Amtes für Denkmalpflege. - Brandkataster Staatsarchiv TG. |