| Gemeinde | Eschlikon | ||
| Ortsgemeinde 1970 | Eschlikon | ||
| Siedlung | Eschlikon | ||
| Flurnamengebiet | Eschlikon | ||
| Namenbuch | Schmittenacker, Chrottenacker, Äschlike | ||
| Strasse | Bahnhofstrasse 59 | ||
| Assek-Nr. | 78/1-0158 | ||
| Parzelle | 76 | ||
| Schutzziele | Eigenwert: Zu erhalten und zu pflegen ist die Substanz des Gebäudes, das im Äusseren von herausragender und im Inneren von überragender kulturhistorischer Bedeutung ist. Substanziell zu erhalten sind im Äusseren die für den Gesamtbau charakteristischen Konstruktions- und Gestaltungselemente. Substanziell zu erhalten sind im Inneren die historischen Oberflächen und Ausstattungselemente in ihrer Materialität und Formensprache. Denkmalgerechte Anpassungen sind möglich. Schutzumfang: Die Detaillierung des Schutzumfangs ist anhand eines konkreten Bau- oder Veräusserungsvorhabens mit dem Amt für Denkmalpflege sowie der Gemeinde zu definieren. Situationswert/Umgebung: Zu erhalten und zu pflegen ist die ortsbauliche Situation mit ihrer charakteristischen Umgebung, in welcher das wertvolle Objekt wirkt und wahrgenommen wird. | ||
| Nutzungsplanung | ÖREB-Kulturobjekt | ||
| Ortsbildinventar nach ISOS | |||
| Koord. Ost | 2715345 | Koord. Nord | 1258229 |
| Heutige Nutzung | Primarschulhaus | ||
| Ursp. Nutzung | |||
| Gebäudename | |||
| Schutzstatus | Schutz rechtskräftig | ||
| Aktuelle Einstufung | wertvoll, Ordentliche Revision | 2004 | |
| Link zu den Einstufungskategorien | |||
| Erstes Inventar | 1982 | ||
| Instanz | Verzeichnis | Eintrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Bund | Kulturgüterinventar KGS | B-Objekt | 13.10.2021 |
| Gemeinde | Schutzplan Natur- und Kulturobjekte | 23.12.2003 |
|
1891 vom bekannten Architekten Albert Brenner erbaut, der zahlreiche Schulhäuser im Kanton errichtet hat. Restauriert 1995/96. Breitgelagerter, repräsentativer Walmdachbau mit sparsamem Dekor in klassizistischer Formensprache. Symmetrische Fassadengliederung mit Mittelrisalit an der Hauptfront. Ausgewogene Fassadengliederung durch Betonung von horizontalen Elementen (gequaderte Sockelzone, breite Gurtgesims-Zone, markantes Kranzgesimse, Fensterverdachungen) und vertikalen Elementen (Eckpilaster, Fensterachsen, Mittelrisalit mit Eingangspartie). Die Gestaltung des Mittelrisalites ist klassisch aufgebaut: über Freitreppe Portal (mit zweiflügliger originaler Eingangstür) und Rundbogenfenster zwischen Pilastern (Erdgeschoss), verkröpfte Gesimsführung und Fenstergruppe mit Dreiecksgiebel-Bekrönung (Obergeschoss). Dominante Lage des Bauwerks am Beginn der historischen Bahnhofstrasse mit ihrem immer noch recht einheitlichen Erscheinungsbild (1880-1910). Wichtiger Einzel- und Stellenwert. Dokumentation: Geschichte von Eschlikon. Hg. Schulgemeinde Eschlikon. Sirnach 1986. - Geiger, Paul. Aus der Geschichte von Eschlikon. Sirnach 1971. Abb. S. 158. - Geschichten und Anekdoten. Hg. Gemeinde Eschlikon. Eschlikon 2003. Abb. 2, 3, 4 und Titelblatt. - Güntert, Gabriela. Sie bauten den Thurgau: Die Architekten Brenner. Denkmalpflege im Thurgau 6. Frauenfeld 2004. Nr. 98. - Amt für Denkmalpflege, Budget-Berichte 1997, S. 39f. |