| Gemeinde | Warth-Weiningen | ||
| Ortsgemeinde 1970 | Warth | ||
| Siedlung | Kartause Ittingen | ||
| Flurnamengebiet | Kartause Ittingen | ||
| Namenbuch | Ittinge, Müliport, Karduus, Kartuus, Ittinge | ||
| Strasse | Kartause Ittingen 1.14 | ||
| Assek-Nr. | 76/1-0075 | ||
| Parzelle | 8 | ||
| Schutzziele | Eigenwert: Zu erhalten und zu pflegen ist die Substanz des Gebäudes, das im Äusseren von herausragender und im Inneren von überragender kulturhistorischer Bedeutung ist. Substanziell zu erhalten sind im Äusseren die für den Gesamtbau charakteristischen Konstruktions- und Gestaltungselemente. Substanziell zu erhalten sind im Inneren die historischen Oberflächen und Ausstattungselemente in ihrer Materialität und Formensprache. Denkmalgerechte Anpassungen sind möglich. Schutzumfang: Die Detaillierung des Schutzumfangs ist anhand eines konkreten Bau- oder Veräusserungsvorhabens mit dem Amt für Denkmalpflege sowie der Gemeinde zu definieren. Situationswert/Umgebung: Zu erhalten und zu pflegen ist die ortsbauliche Situation mit ihrer charakteristischen Umgebung, in welcher das wertvolle Objekt wirkt und wahrgenommen wird. | ||
| Nutzungsplanung | Objektbezogene Spezialbauzone, Gefahrenzone, ÖREB-Kulturobjekt | ||
| Ortsbildinventar nach ISOS | Baugruppe 0.1 (A-Baugruppe) | ||
| Koord. Ost | 2707312 | Koord. Nord | 1271079 |
| Heutige Nutzung | Sägerei | ||
| Ursp. Nutzung | |||
| Gebäudename | |||
| Schutzstatus | Schutz rechtskräftig | ||
| Aktuelle Einstufung | besonders wertvoll, Ordentliche Revision | 2008 | |
| Link zu den Einstufungskategorien | |||
| Erstes Inventar | 1993 | ||
| Instanz | Verzeichnis | Eintrag | Datum |
|---|---|---|---|
| Gemeinde | Schutzplan Kulturobjekte | 24.04.2023 | |
| Bund | Kulturgüterinventar KGS | A-Objekt | 13.10.2021 |
| Bund | Schutzliste Bundesamt für Kultur (BAK) | ö.-r. Anmerkung | 15.09.2000 |
| Bund | Schutzliste Bundesamt für Kultur (BAK) | Dienstbarkeit | 09.06.1981 |
|
Teil der Kartause Ittingen. Weiteres siehe Kartause Ittingen 60z. 1742 hat das Gottshaus Ittingen Säge, Reibe, Schleife etc. von Grund auf neu erbaut. Bohlenständerbau mit steilem Giebeldach. die Überblattungen der Kopfbänder deuten darauf hin, dass hier im Sockelgeschoss beim Neuaufrichten oben genannter Gebäude der Vorgängerbau wieder verwendet und nur teilweise erneuert wurde. Dokumentation: Bauernhausforschung im Kanton Thurgau. Grundlagenkartei. Verfasst von Erika Tanner, ca. 1986-1998 (Amt für Denkmalpflege); mit weiterführenden Angaben. - Brandkataster Staatsarchiv TG. |